Description
| Manufacturer | Stiga |
|---|---|
| Engine Make | Stiga |
| Engine Model | ST 450 OHV |
| Engine Type | Petrol 4-Stroke |
| Engine Capacity | 432cc |
| Engine Power | 10.9hp / 8.1kW @ 3200rpm |
| Engine Cylinders | Single |
| Engine Starting System | Electric Key Start |
| Engine Fuel-Tank Capacity | 4.2 Litres |
| Transmission | Hydrostatic |
| Speed | 9km/h (Max.) |
| Cutting Width | |
| Cutting Heights | 25-85mm (10 Positions) |
| Height Adjustment | Electronic |
| Power Take-Off | Electromagnetic |
| Deck Lift | Manual – Foot Operated |
| Mulching | Yes |
| Rear Discharge | Yes |
| Side-Discharge | No |
| Grass Collector | No |
| Headlights | No |
| Cup Holder | Yes |
| Steering | Wire/Wire Link |
| Turning Circle | 232cm |
| Seat | Adjustable |
| Tow Bar | Yes |
| Wheels – Front | 380mm |
| Wheels – Rear | 380mm |
| Axle Diameter | 3/4″ |
| Dimensions | 117cm x 77cm x 168cm |
| Product Weight | 167kg |
| Sound Level | 100dB (A) |
| Lawn Size | Up to 6000m2 |
| Warranty | 3 Years |

Reviews
There are no reviews yet.